商宇模塊化彩虹 CPY33(20-300K)系列
>>技術(shù)參數(shù)
CPY系列產(chǎn)品其他工作特點(diǎn):> 雙電源輸入/輸出
可通過(guò)上進(jìn)線或下進(jìn)線方式,連接至2個(gè)獨(dú)立的電源輸入,以提高可用性。
> 高效率 (94.5%) 功率模塊 – 即使在30%負(fù)載下
采用高效率雙變換技術(shù)的功率模塊在為您的數(shù)據(jù)中心提供最佳電源保護(hù)的同時(shí),可以有效降低供電及制冷成本,節(jié)約開(kāi)支。
> LCD顯示界面
提供清晰的報(bào)警、狀態(tài)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)配置選項(xiàng)等文本總攬信息。
> 熱拔插長(zhǎng)壽命電池模塊
并聯(lián)連接可提高可用性。熱拔插電池模塊采用先進(jìn)的電池監(jiān)控和溫度補(bǔ)償充電技術(shù),大大延長(zhǎng)電池壽命。由此電池預(yù)期壽命可達(dá)5-8年,降低系統(tǒng)生命周期成本,同時(shí)熱拔插功能可降低更換成本和平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)。附加的電池柜可支持更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間。
> 高密度,靈活配置
模塊化、高能效設(shè)計(jì),同類產(chǎn)品最高的功率密度
釋放寶貴的數(shù)據(jù)中心空間,高達(dá)120kW只占1.28平方米的空間(包括電池)
集供電、電池和電源分配,將方案密度最大化,減少占地空間
所有維護(hù)均在設(shè)備正面進(jìn)行,無(wú)需后部訪問(wèn)(僅限UPS)
可熱升級(jí)的功率模塊和電源分配模塊,20kW 到300kW輕松擴(kuò)展
標(biāo)配維修旁路功能,方便維護(hù)
> 靈活配置的本地/遠(yuǎn)程外部電池柜
UPS最多可連接4個(gè)電池柜,提供更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間和更高的可用性,滿足您數(shù)據(jù)中心的需求。
> 模塊化,可擴(kuò)展
-- 可從20kW擴(kuò)展到300kW
-- 一次安裝服務(wù)
-- 模塊化組件便于今后隨著負(fù)載的增加而擴(kuò)展
-- N+1 冗余最高可達(dá)300kW
-- 可熱拔插的功率、電池模塊
-- 支持柜間并柜,最大可并機(jī)數(shù)量4個(gè)機(jī)柜
> N+X并聯(lián)冗余
冗余模塊數(shù)量可以任意設(shè)置,當(dāng)冗余模塊數(shù)達(dá)到兩個(gè)以上時(shí),系統(tǒng)可用性達(dá)到99.999%,MTBF(平均無(wú)故障時(shí)間)長(zhǎng)達(dá)25萬(wàn)小時(shí)以上。
> 智能管理系統(tǒng)
-- 標(biāo)配RS232、USB接口、干接點(diǎn)接口??墒褂蒙逃罟咀詭У漠a(chǎn)品軟件實(shí)現(xiàn)UPS實(shí)時(shí)監(jiān)控及歷史記錄查詢。
-- 智能插槽可選配SNMP卡、MODBUS卡。
技術(shù)參數(shù)表:
機(jī)種 | CPY3090-30U | CPY30120-42U | CPY30120-30U | CPY30180-30U | CPY20200-42U CPY30300-42U | CPY30240-42U |
相位 | 3進(jìn)3出 | |||||
機(jī)柜容量* | 90KW | 120KW | 120KW 或 80KW | 180KW 或 120KW | 200KW或300KW | 210KW |
電池模式 | 可選內(nèi)置電池模塊 | 外接電池組 | ||||
電力模塊容量 | 30KVA/30KW | 30KVA/30KW 或 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | |||
可選功率模塊 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7+1 |
可選電池模塊 | 3 | 5 | - | - | - | - |
輸入 | ||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | |||||
電壓笵圍 | 100%負(fù)載 305 ~ 478 VAC ; <70%負(fù)載 208 ~ 304VAC | |||||
額定頻率 | 50/60Hz (自動(dòng)選擇) | |||||
頻率笵圍 | 40Hz ~70Hz | |||||
輸入功率因素 | 100%負(fù)載> 0.99 ; 50% 負(fù)載 >0.98 | |||||
電流諧波失眞 (THDi) | < 3% @ 100% 負(fù)載 | |||||
輸出 | ||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) | |||||
電壓穩(wěn)定性(穩(wěn)態(tài)) | ≦± 1% 典型值 (平衡負(fù)載) ; ≦± 2% 典型值 (不平衡負(fù)載) | |||||
電壓穩(wěn)定性(瞬態(tài)) | ≦± 5% 典型值 | |||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||
頻率笵圍(同步笵圍) | 46Hz ~ 54Hz 或 56Hz ~ 64Hz | |||||
過(guò)載能力 | 110% 60分鐘, 120% 10分鐘, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | |||||
諧波失眞 | ≦ 1.5% THD (線性負(fù)載) ; ≦ 4% THD (非線性負(fù)載) | |||||
效率 | 最高可達(dá) 94.5% | |||||
電池 / 充電 | ||||||
額定電壓 | +/- 216V (12V x 36 顆) | |||||
最大電壓 | +/- 240V (12V x 40 顆) | |||||
最低電壓 | +/- 192V (12V x 32 顆) | |||||
浮充電壓 | 2.25V / Cell | |||||
大充電壓 | 2.35V / Cell | |||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | |||||
最大充電電流 | 20kW模塊:每個(gè)模塊6A ;30kW模塊:每個(gè)模塊8A(用戶可調(diào)) | |||||
物理性能 | ||||||
機(jī)柜尺寸(mm) | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | ||
機(jī)柜凈重 ( 公斤 ) | 675 | 932 | 335 或 333 | 437.5 或434.5 | 10個(gè)模塊: 625 | 7 個(gè)模塊: 549 |
使用環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | 0 ~ 40°C | |||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 95% 不結(jié)露 | |||||
高度*** | <1000m 額定功率 | |||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20(標(biāo)配4片中效G4過(guò)濾網(wǎng)) | |||||
控制管理 | ||||||
RS-232/USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix 和 MAC | |||||
SNMP(可選擇) | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 | |||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
安規(guī) | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | |||||
電磁規(guī)笵 | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
功率模塊/電池模塊
機(jī)型 | 內(nèi)容 | 尺寸 深 x 寬 x 高 (mm) | 重量 ( 公斤 ) |
CPYM-20 | 3P/3P 20KVA/20KW 電力模塊 | 650 x 440 x 132(3U) | 34 |
CPYM-30 | 3P/3P 30KVA/30KW 電力模塊 | 650 x 440 x 132(3U) | 34.5 |
電池模塊 | 10 顆 12V/9Ah 鉛酸電池 | 735 x 107 x 155 | 26 |